濟甯安[An]泰礦山設備制造有限公司
聯(Lian)系人:邊經理
手[Shou]機:18553701666
QQ:1269636377
聯(Lian)系人:王經理
手機:18560228979(微(Wei)信同[Tong]号)
QQ:3300869502
聯系人:張經理[Li]
手機:18615509820(微[Wei]信同号)
QQ:3550824580
網址:www.yiso.cc
地址:魚台縣經(Jing)濟(Ji)開發區(古亭路西、北(Bei)一環路南)
BQ系列高[Gao]壓強(Qiang)排泵
BQ系列[Lie]高壓強排潛水電泵是我公司與河南[Nan]礦山搶險排水救災中心(Xin)聯合研發的最新(Xin)大型礦(Kuang)用排水設備。河南礦山搶(Qiang)險排水(Shui)救災[Zai]中心是全國最大的專業救援排(Pai)水基地,具有雄厚的技術力[Li]量,先後參與了國内140多次礦井搶險[Xian]救災[Zai]排水工作,積累了豐富的(De)搶險排水[Shui]經驗,并承擔了[Le]多項(Xiang)省科技攻關項目;我[Wo]公司多年來一直緻[Zhi]力于礦用隔爆型潛水排沙電[Dian]泵的研發與[Yu]生産,具有先[Xian]進的[De]工藝和機械設備,生産制造力量雄厚,獲[Huo]得多項國家及省部(Bu)級科技進步獎[Jiang]。BQ系列高壓強排[Pai]礦用隔爆型潛水[Shui]電泵的設計[Ji]制造綜合運用了我(Wo)公司的先(Xian)進生産技術和河南礦山搶險[Xian]排水救災中心(Xin)在礦山搶險排(Pai)水中積累的豐富運行實踐經(Jing)驗。該産品由雙吸或單吸多[Duo]級(Ji)離心泵與(Yu)充水[Shui]式高壓潛水三(San)相(Xiang)異步[Bu]電動機組成[Cheng]一個整體[Ti],整機潛入水中(Zhong)運行。該産品具有安全可靠(Kao)、結構先進、工藝精良、選[Xuan]材合理、高效(Xiao)節能、安裝維(Wei)護方便等優點[Dian]。
★主要用[Yong]途(Tu)
本系列産品設計生産執行GB3836.1-2010爆炸性環境。
第1部分:設(She)備通[Tong]用要求和GB3836.2-2010爆(Bao)炸性環[Huan]境;
第2部分:由隔爆外(Wai)殼“d”保護的設備标準規定[Ding],防爆[Bao]型式為隔爆(Bao)型,隔爆标志ExdI,适用[Yong]于含有(You)甲烷或[Huo]煤塵[Chen]等爆炸性氣體環境的礦(Kuang)井正常[Chang]生産(Chan)排(Pai)水和透水(Shui)礦井的搶險救災、排水複礦的排水。
★使用條件
1.電源(Yuan)電[Dian]壓:6000V或10000V
2.介質[Zhi]:PH4-10
3.環境水[Shui]溫:≤50℃
4.固體含量:≤10%
5.安裝[Zhuang]方[Fang]式:立[Li]式、卧式或斜式(Shi)
6.潛[Qian]沒深度:≤700m,但最低淹沒水位應(Ying)不低于逆止閥的出口凸緣上平面
★顯著特點
1.高效節[Jie]能。采用[Yong]高效水力模型,泵效率高,高效(Xiao)區寬,節能效果顯著。
2.安全防爆(Bao)。電[Dian]機内充水,隔爆型[Xing]結構,潛入(Ru)水下工(Gong)作,電機散熱充[Chong]分,全揚程無過載設計,保證安全運行(Hang),無須擔憂電機[Ji]過載燒壞。
3.流量大、揚程高。流量100-1740m3/h,揚程[Cheng]85-1500 m,滿足大流量(Liang)、高揚程排水(Shui)需求。
4.安裝運行方便。機電一體,結構緊湊,體積小(Xiao),重量輕,可根據使用環境選[Xuan]擇立式[Shi]、卧[Wo]式、斜式安裝方式。
5.技(Ji)術先進可靠(Kao)。軸向力自平衡結[Jie]構,有效降低推力軸承負荷,運(Yun)行性能穩定,使用壽命長。過流部件選用[Yong]耐磨材質,适應含沙量較大水質[Zhi]。
★型号的[De]組成及其代表意義:
型号用大寫漢語拼音字母代表型式及其特[Te]征,阿(A)拉伯數字表示(Shi)參數:
a)電[Dian]泵的型(Xing)号
B Q ①-②/③-④/⑤-S
B:礦用隔爆型(Xing)
Q:潛[Qian]水電泵
①:額定流量,單位[Wei]為[Wei]立(Li)方米每小(Xiao)時(m³/h)
②:額定楊程,單位為(Wei)(m)
③:葉輪級數
④:電動機額定輸出功(Gong)率,單位為千瓦[Wa](KW)
⑤:安(An)裝形式。立式[Shi]不注[Zhu],卧[Wo]式用“W”
S:充[Chong]水式電動機
b)電動機型
Y B Q-①/②-S ③
③:額定電[Dian]壓,單位為伏(Fu)特(V)
S:充水[Shui]式電動機(Ji)
②:電動機極(Ji)數
①:電動(Dong)機[Ji]額定輸出功率,單位為千[Qian]瓦(kW)
Q:潛[Qian]水電動機
B:礦用隔爆(Bao)型
Y:異步電動機
電泵[Beng]性能(Neng)參數:
型号規格 | 流量 | 揚程 | 葉[Ye]輪級數 | 電泵效率[Lü] | 同步轉速(Su) | 電機功(Gong)率 | 額定電壓[Ya](KV) | 出水口徑 |
BQ100-595/6-355/W-S | 100 | 595 | 6 | 47.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 100 |
BQ100-600/7-400/W-S | 600 | 7 | 400 | |||||
BQ100-680/8-400/W-S | 680 | 8 | 400 | |||||
BQ100-765/9-450/W-S | 765 | 9 | 450 | |||||
BQ100-850/10-500/W-S | 850 | 10 | 48.4 | 500 | ||||
BQ100-935/11-560/W-S | 935 | 11 | 560 | |||||
BQ100-1020/12-630/W-S | 1020 | 12 | 630 | |||||
BQ100-1110/13-710/W-S | 1110 | 13 | 710 | |||||
BQ150-450/5-400/W-S | 150 | 450 | 5 | 52.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 150 |
BQ150-510/6-400/W-S | 510 | 6 | 400 | |||||
BQ150-600/7-500/W-S | 600 | 7 | 52.8 | 500 | ||||
BQ150-680/8-560/W-S | 680 | 8 | 560 | |||||
BQ150-765/9-630/W-S | 765 | 9 | 630 | |||||
BQ150-850/10-710/W-S | 850 | 10 | 710 | |||||
BQ150-935/11-800/W-S | 935 | 11 | 53.4 | 800 | ||||
BQ150-1020/12-900/W-S | 1020 | 12 | 900 | |||||
BQ200-350/4-400/ W-S | 200 | 350 | 4 | 56.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 200 |
BQ200-425/5-450/ W-S | 425 | 5 | 450 | |||||
BQ200-510/6-500/W-S | 510 | 6 | 57.2 | 500 | ||||
BQ200-600/7-630/W-S | 600 | 7 | 630 | |||||
BQ200-680/8-710/W-S | 680 | 8 | 710 | |||||
BQ200-765/9-800/W-S | 765 | 9 | 57.9 | 800 | ||||
BQ200-850/10-900/W-S | 850 | 10 | 900 | |||||
BQ200-935/11-1000/W-S | 935 | 11 | 58.2 | 1000 | ||||
BQ200-1020/12-1000/W-S | 1020 | 12 | 1000 | |||||
BQ200-1110/13-1120/W-S | 1110 | 13 | 1120 | |||||
BQ280-340/4-400/W-S | 280 | 340 | 4 | 58.3 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ280-425/5-500/W-S | 425 | 5 | 59 | 500 | ||||
BQ280-540/6-630/W-S | 540 | 6 | 630 | |||||
BQ280-650/7-800/W-S | 650 | 7 | 59.6 | 800 | ||||
BQ280-730/8-900/W-S | 730 | 8 | 900 | |||||
BQ280-850/9-1000/W-S | 850 | 9 | 60 | 1000 | ||||
BQ280-920/10-1120/W-S | 920 | 10 | 1120 | |||||
BQ280-1035/11-1200/W-S | 1035 | 11 | 60.3 | 1200 | ||||
BQ280-1200/12-1400/W-S | 1200 | 12 | 1400 | |||||
BQ280-1330/13-1600/W-S | 1330 | 13 | 1600 | |||||
BQ280-1445/14-1800/W-S | 1445 | 14 | 1800 | |||||
BQ300-270/3-400/W-S | 300 | 270 | 3 | 59.2 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ300-360/4-500/W-S | 360 | 4 | 59.8 | 500 | ||||
BQ300-450/5-630/W-S | 450 | 5 | 630 | |||||
BQ300-510/6-710/W-S | 510 | 6 | 710 | |||||
BQ300-595/7-800/W-S | 595 | 7 | 60.5 | 800 | ||||
BQ400-255/3-450/W-S | 400 | 255 | 3 | 60 | 1500 | 450 | 6/10 | 250 |
BQ400-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 60.7 | 630 | ||||
BQ400-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 61.4 | 800 | ||||
BQ400-510/6-900/W-S | 510 | 6 | 900 | |||||
BQ400-600/7-1000/W-S | 600 | 7 | 61.8 | 1000 | ||||
BQ400-680/8-1120/W-S | 680 | 8 | 1120 | |||||
BQ400-765/9-1400/W-S | 765 | 9 | 62.1 | 1400 | ||||
BQ400-850/10-1600/W-S | 850 | 10 | 1600 | |||||
BQ400-935/11-1800/W-S | 935 | 11 | 1800 | |||||
BQ400-1020/12-1900/W-S | 1020 | 12 | 62.4 | 1900 | ||||
BQ450-170/2-355/W-S | 450 | 170 | 2 | 60.9 | 1500 | 355 | 6/10 | 250 |
BQ450-255/3-500/W-S | 255 | 3 | 61.6 | 500 | ||||
BQ450-350/4-630/W-S | 350 | 4 | 630 | |||||
BQ450-425/5-800/W-S | 425 | 5 | 62.3 | 800 | ||||
BQ450-510/6-1000/W-S | 510 | 6 | 62.7 | 1000 | ||||
BQ500-240/3-500/W-S | 500 | 240 | 3 | 63.4 | 1500 | 500 | 6/10 | 250 |
BQ500-280/3-560/W-S | 280 | 3 | 560 | |||||
BQ500-340/4-630/W-S | 340 | 4 | 630 | |||||
BQ500-360/4-710/W-S | 360 | 4 | 710 | |||||
BQ500-440/5-900/W-S | 440 | 5 | 64.1 | 900 | ||||
BQ500-520/6-1000/W-S | 520 | 6 | 64.4 | 1000 | ||||
BQ500-560/6-1120/W-S | 560 | 6 | 1120 | |||||
BQ500-630/7-1200/W-S | 630 | 7 | 64.8 | 1200 | ||||
BQ500-720/8-1400/W-S | 720 | 8 | 1400 | |||||
BQ500-810/9-1600/W-S | 810 | 9 | 1600 | |||||
BQ500-920/10-1800/W-S | 920 | 10 | 1800 | |||||
BQ500-1000/11-2000/W-S | 1000 | 11 | 65.2 | 2000 | ||||
BQ500-1080/12-2200/W-S | 1080 | 12 | 2200 | |||||
BQ550-170/2-400/W-S | 550 | 170 | 2 | 66.6 | 1500 | 400 | 6/10 | 250 |
BQ550-255/3-560/W-S | 255 | 3 | 560 | |||||
BQ550-340/4-800/W-S | 340 | 4 | 67 | 800 | ||||
BQ550-430/5-1000/W-S | 430 | 5 | 1000 | |||||
BQ550-515/6-1200/W-S | 515 | 6 | 66.6 | 1200 | 350 | |||
BQ550-600/7-1400/W-S | 600 | 7 | 1400 | |||||
BQ550-690/8-1600/W-S | 690 | 8 | 1600 | |||||
BQ550-770/9-1800/W-S | 770 | 9 | 1800 | |||||
BQ550-855/10-2000/W-S | 855 | 10 | 67 | 2000 | ||||
BQ550-940/11-2200/W-S | 940 | 11 | 2200 | |||||
BQ600-170/2-450/W-S | 600 | 170 | 2 | 59.2 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
BQ600-255/3-710/W-S | 255 | 3 | 59.8 | 710 | ||||
BQ600-340/4-900/W-S | 340 | 4 | 60.5 | 900 | ||||
BQ600-430/5-1120/W-S | 430 | 5 | 60.9 | 1120 | ||||
BQ600-515/6-1400/W-S | 515 | 6 | 61.2 | 1400 | ||||
BQ600-600/6-1800/W-S | 600 | 6 | 1800 | |||||
BQ725-132/3-400/W-S | 725 | 132 | 3 | 67.9 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
BQ725-160/4-500/W-S | 160 | 4 | 68.6 | 500 | ||||
BQ725-215/5-630/W-S | 215 | 5 | 630 | |||||
BQ725-265/6-710/W-S | 265 | 6 | 710 | |||||
BQ725-290/7-800/W-S | 290 | 7 | 69.4 | 800 | ||||
BQ725-320/8-900/W-S | 320 | 8 | 900 | |||||
BQ725-360/9-1000/W-S | 360 | 9 | 69.8 | 1000 | ||||
BQ725-400/10-1120/W-S | 400 | 10 | 1120 | |||||
BQ725-480/12-1200/W-S | 480 | 12 | 70.2 | 1200 | ||||
BQ725-520/13-1400/W-S | 520 | 13 | 1400 | |||||
BQ725-600/15-1600/W-S | 600 | 15 | 1600 | |||||
BQ725-640/16-1800/W-S | 640 | 16 | 1800 | |||||
BQ725-690/17-1900/W-S | 690 | 17 | 70.6 | 1900 | ||||
BQ725-720/18-2000/W-S | 720 | 18 | 2000 | |||||
BQ725-765/19-2200/W-S | 765 | 19 | 2200 | |||||
BQ1000-100-400/W-S | 1000 | 100 | 1 | 64.4 | 1500 | 400 | 6/10 | 350 |
BQ1000-200/2-800/W-S | 200 | 2 | 65.1 | 800 | ||||
BQ1000-270/3-1120/W-S | 270 | 3 | 66.2 | 1120 | ||||
BQ1000-395/4-1600/W-S | 395 | 4 | 66.6 | 1600 | ||||
BQ1000-450/5-1800/W-S | 450 | 5 | 1800 | |||||
BQ1000-560/6-2200/W-S | 560 | 6 | 2200 | |||||
BQ1100-100-450/W-S | 1100 | 100 | 1 | 65.3 | 1500 | 450 | 6/10 | 350 |
BQ1100-170/2-800/W-S | 170 | 2 | 66.8 | 800 | ||||
BQ1100-255/3-1200/W-S | 255 | 3 | 67.5 | 1200 | ||||
BQ1100-340/4-1600/W-S | 340 | 4 | 1600 | |||||
BQ1100-430/5-2000/W-S | 430 | 5 | 67.9 | 2000 | ||||
BQ1450-85/2-500/W-S | 1450 | 85 | 2 | 72.2 | 1500 | 500 | 6/10 | 350 |
BQ1450-135/3-710/W-S | 135 | 3 | 710 | |||||
BQ1450-160/4-900/W-S | 160 | 4 | 73 | 900 | ||||
BQ1450-200/5-1000/W-S | 200 | 5 | 73.4 | 1000 | ||||
BQ1450-240/6-1200/W-S | 240 | 6 | 73.8 | 1200 | ||||
BQ1450-280/7-1400/W-S | 280 | 7 | 1400 | |||||
BQ1450-295/7-1600/W-S | 295 | 7 | 1600 | |||||
BQ1450-320/8-1800/W-S | 320 | 8 | 1800 | |||||
BQ1450-360/9-2000/W-S | 360 | 9 | 74.2 | 2000 | ||||
BQ1450-400/10-2200/W-S | 400 | 10 | 2200 |
電機性能參數:
型号 | 額定功率(Lü) | 額定電壓 | 額定電流 | 效率 | 功率(Lü)因數[Shu] | 轉速 | 接法 | 啟[Qi]動電流倍數(Shu) | 啟動轉矩(Ju)倍(Bei)數 | 最大轉矩[Ju]倍數 |
YBQ-355/4-S(6000) | 355 | 6 | 44.8 | 89 | 0.85 | 1500 | Y | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
YBQ-400/4-S(6000) | 400 | 49.6 | ||||||||
YBQ-450/4-S(6000) | 450 | 55.3 | ||||||||
YBQ-500/4-S(6000) | 500 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
YBQ-560/4-S(6000) | 560 | 68 | ||||||||
YBQ-630/4-S(6000) | 630 | 72.4 | ||||||||
YBQ-710/4-S(6000) | 710 | 85.5 | ||||||||
YBQ-800/4-S(6000) | 800 | 96.6 | 91 | 0.86 | ||||||
YBQ-900/4-S(6000) | 900 | 107.2 | ||||||||
YBQ-1000/4-S(6000) | 1000 | 118.8 | 91.5 | 0.86 | ||||||
YBQ-1120/4-S(6000) | 1120 | 133 | ||||||||
YBQ-1200/4-S(6000) | 1200 | 142 | 92 | 0.87 | ||||||
YBQ-1400/4-S(6000) | 1400 | 168.4 | ||||||||
YBQ-1600/4-S(6000) | 1600 | 192.5 | ||||||||
YBQ-1800/4-S(6000) | 1800 | 216.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(6000) | 1900 | 243.6 | ||||||||
YBQ-2000/4-S(6000) | 2000 | 251.7 | 92.5 | 0.88 | ||||||
YBQ-2200/4-S(6000) | 2200 | 266.6 | ||||||||
YBQ-355/4-S(10000) | 355 | 10 | 29 | 88 | 0.85 | 1500 | Y | 6.5 | 1.8 | 0.8 |
YBQ-400/4-S(10000) | 400 | 31.6 | ||||||||
YBQ-450/4-S(10000) | 450 | 35.6 | ||||||||
YBQ-500/4-S(10000) | 500 | 39.3 | 89 | 0.86 | ||||||
YBQ-560/4-S(10000) | 560 | 44.1 | ||||||||
YBQ-630/4-S(10000) | 630 | 48.7 | ||||||||
YBQ-710/4-S(10000) | 710 | 55.8 | ||||||||
YBQ-800/4-S(10000) | 800 | 61.5 | 90 | 0.86 | ||||||
YBQ-900/4-S(10000) | 900 | 68.4 | ||||||||
YBQ-1000/4-S(10000) | 1000 | 75.6 | 90.5 | 0.86 | ||||||
YBQ-1120/4-S(10000) | 1120 | 83.8 | ||||||||
YBQ-1200/4-S(10000) | 1200 | 89.5 | 91 | 0.87 | ||||||
YBQ-1400/4-S(10000) | 1400 | 103.4 | ||||||||
YBQ-1600/4-S(10000) | 1600 | 116.7 | ||||||||
YBQ-1800/4-S(10000) | 1800 | 130.6 | ||||||||
YBQ-1900/4-S(10000) | 1900 | 139.7 | ||||||||
YBQ-2000/4-S(10000) | 2000 | 144.5 | 91.5 | 0.88 | ||||||